Para atletas de montanha que treinam duro e vão longe
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
TAMANHO E PESO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões | 43.0 x 42.8 x 12.8mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 53g com Pulseira de Silicone |
|||||||||||||||||||||||||||||
42g com Pulseira de Nylon |
||||||||||||||||||||||||||||||
TELA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho da Tela | 1.2 polegadas | |||||||||||||||||||||||||||||
Resolução da Tela | 240 x 240 64 cores |
|||||||||||||||||||||||||||||
Tipo da Tela | Touch Screen Always-On Memory LCD |
|||||||||||||||||||||||||||||
MATERIAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Material da Tela | Vidro de Safira | |||||||||||||||||||||||||||||
Material do Bezel | Liga de Titânio Grau 5 com cobertura PVD | |||||||||||||||||||||||||||||
Material do Corpo | Liga de Titânio | |||||||||||||||||||||||||||||
Material da Pulseira | Silicone / Nylon | |||||||||||||||||||||||||||||
PULSEIRA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Largura | 20mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho - Nylon | 135mm - 205mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho - Silicone | 130mm - 210mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Trava | Quick Release | |||||||||||||||||||||||||||||
DESIGN | ||||||||||||||||||||||||||||||
Botões | Coroa Digital | |||||||||||||||||||||||||||||
Botão de Voltar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Botão de Luz dedicado | ||||||||||||||||||||||||||||||
CONECTIVIDADE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Smartphone | Bluetooth | |||||||||||||||||||||||||||||
Acessórios | Bluetooth | |||||||||||||||||||||||||||||
Sincronização | Wi-Fi / COROS App | |||||||||||||||||||||||||||||
DURABILIDADE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Resistência a Água | 5 ATM Indicado para exercícios de superfície e não mergulho |
|||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de Operação | -20°C to 50°C -4°F to 122°F |
|||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de Armazenamento | -20°C to 60°C -4°F to 140°F |
|||||||||||||||||||||||||||||
BATERIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
GPS (GPS/QZSS) | 40 horas | |||||||||||||||||||||||||||||
10 horas Com Música offline |
||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os Sistemas (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 25 horas | |||||||||||||||||||||||||||||
9 horas Com Música offline |
||||||||||||||||||||||||||||||
Dual Frequency (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | — | |||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||
Uso diário e Monitoramento de Sono | 13 dias Com monitoramento de stress diário |
|||||||||||||||||||||||||||||
Tempo de Recarga | menos de 2 horas | |||||||||||||||||||||||||||||
MEMÓRIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
R$3.999,00
10
x
de
R$399,90
sem juros
5% de desconto pagando com Boleto
Não acumulável com outras promoções
Frete grátis
a partir de
Meios de pagamento
Boleto
![]()
5% de desconto pagando com Boleto
Total:
R$3.999,00
R$3.799,05
R$3.999,00
O desconto será aplicado sobre o custo total da compra (sem frete) ao finalizá-la.
Não acumulável com outras promoções
Cartões de crédito
0% de desconto pagando com Cartões de crédito
Total em 1 parcela:
R$3.999,00
R$3.999,00
R$3.999,00
com todos os cartões.
O desconto será aplicado sobre o custo total da compra (sem frete) ao finalizá-la.
Não acumulável com outras promoções
Ou pague em
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pix
![]()
5% de desconto pagando com Pix
Total:
R$3.999,00
R$3.799,05
R$3.999,00
O desconto será aplicado sobre o custo total da compra (sem frete) ao finalizá-la.
Não acumulável com outras promoções
Voltar ao produto
Produtos relacionadosCOROS APEX 2
R$0,00
R$3.999,00
10
x
de
R$399,90
sem juros
COROS APEX 2 PRO
R$0,00
R$4.999,00
10
x
de
R$499,90
sem juros
COROS PACE 3
R$0,00
R$2.699,00
10
x
de
R$269,90
sem juros
Para comprar com esse produtoPulseira de Silicone 26mm | COROS VERTIX 2
R$0,00
R$299,90
2
x
de
R$149,95
sem juros
Pulseira de Nylon 26mm | COROS VERTIX 2
R$0,00
R$299,90
2
x
de
R$149,95
sem juros
|