O relógio definitivo para esportes de montanha, projetado para treinar, competir e superar seus melhores resultados pessoais.




| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | ||
|---|---|---|
|
42mm |
46mm |
|
| TAMANHO E PESO | ||
| Dimensões |
42,6 x 42,6 x 14 mm |
46,2 x 46,2 x 13,7 mm A altura não inclui o sensor óptico de frequência cardíaca |
| Peso | 56g Com pulseira de Silicone |
64g Com pulseira de Silicone |
| 44g Com pulseira de Nylon |
51g Com pulseira de Nylon |
|
| TELA | ||
| Tamanho da tela | 1,2 polegadas | 1,3 polegadas |
| Resolução de exibição | 240 x 240 | 260 x 260 |
| Tipo de exibição | Tela sensível ao toque Memory-in-Pixel de 3ª geração | |
| MATERIAIS | ||
| Tela | Vidro de Safira | |
| Moldura | Liga de Titânio Grau 5 | |
| Corpo | Polímero reforçado com fibra | |
| Pulseira | Silicone / Nylon | |
| PULSEIRA DO RELÓGIO | ||
| Largura | 22mm | 24mm |
| Tamanho - Silicone | 135 mm - 205 mm | 140 mm - 215 mm |
| Tamanho - Nylon | 135 mm - 205 mm | 140 mm - 215 mm |
| Tipo de instalação | Engate rápido | Engate rápido |
| DESIGN | ||
| Botões e mostradores | Coroa digital | |
| Botão Voltar | ||
| Botão de Ação Para acessar atalhos para seus mapas, marcadores e muito mais. |
||
| CONECTIVIDADE | ||
| Telefone | Bluetooth | |
| Acessórios | Bluetooth | |
| Sincronização de dados | Aplicativo Wi-Fi / COROS | |
| RESISTÊNCIA | ||
| Resistência à água |
5 ATM |
|
| Temperatura de trabalho | -20°C a 50°C (-4°F a 122°F) | |
| Temperatura de armazenamento | -20°C a 60°C (-4°F a 140°F) | |
| BATERIA | ||
| Endurance / Todos os sistemas (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) |
41 horas 11 horas (com música) |
65 horas 17 horas (com música) |
| High / Todos os sistemas (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) |
34 horas 10 horas (com música) |
53 horas 16 horas (com música) |
| Max / Dupla frequência (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) |
26 horas 9 horas (com música) |
41 horas 15 horas (com música) |
| Uso diário e monitoramento de sono | 15 dias | 24 dias |
| Tempo de carregamento | menos de 2 horas | |
| MEMÓRIA | ||
| Memória interna | 32 GB | |
| Memória de Atividade | Estimativas de 1200 horas com base em atividades ao ar livre | |
| SISTEMAS GPS | ||
| Sistemas de satélite | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | |
| Chipset GNSS | Todos os satélites de dupla frequência (L1 + L5) | |
| Camada do Mapa |
Mapas Globais de Paisagens (com nome de ruas) Mapas Topográficos |
|
| Características adicionais | Ponto de verificação | |
| De volta ao início | ||
| Alerta de desvio | ||
| Controle de mapa habilitado para tela sensível ao toque | ||
| Alertas de segurança | ||
| DADOS E SENSORES | ||
| Sensores | Alto-falante para atender chamadas em modo mãos-livres ou reproduzir alertas de atividades em voz alta. | |
| Microfone duplo com redução de ruído para gravar registros de treinamento, usar comandos de voz e salvar Pins de Voz. | ||
|
Monitor óptico de frequência cardíaca |
||
| Altímetro barométrico | ||
| Acelerômetro | ||
| Giroscópio | ||
| Bússola 3D | ||
| Termômetro Suporta temperatura corporal durante o treinamento (com acessório compatível) |
||
| Oxímetro de pulso óptico | ||
| Sensor de eletrocardiograma | ||
| Recursos de treinamento | Ritmo de Esforço Recuperação, fadiga, carga de treino, previsão de corrida, VO2 máximo, zonas de limiar e mais métricas. |
|
| EvoLAB | ||
| Alertas de atividade Para cadência, distância, ritmo, FC, potência e mais. |
||
| Treinamento Intervalado Básico/Avançado | ||
| Treinos pré-planejados | ||
| Planos de Treinamento | ||
| Corrida Fitness | ||
| Frequência cardíaca em repouso | ||
| Frequência cardíaca subaquática | ||
| Controle de câmera de ação Suporta câmeras GoPro e Insta360 selecionadas |
||
| Pacer virtual | ||
| Corrida virtual | ||
| Running Form Test Requer o COROS POD/POD 2 |
||
|
Modo Altitude |
||
| Rolagem automática da tela de dados durante atividade física | ||
| Extensor App COROS | ||
| Características diárias | Estresse diário | |
| Verificação de bem-estar | ||
| Alerta de mensagem/chamada Suporta o uso diário e durante o treinamento. |
||
| Sono | ||
| Alarme | ||
| Temporizador | ||
| Cronômetro | ||
| Alertas diários incluem calorias ativas, tempo de exercício, tempestade e mais alertas |
||
| Firmware atualizável com Wi-Fi e o aplicativo COROS |
||
| Encontre meu telefone | ||
| Encontre meu relógio | ||
| Tela sempre ativa | ||
| HRV | ||
| Música Reproduz música offline quando pareado com fones de ouvido Bluetooth compatíveis |
||
| INTEGRAÇÃO COM APPS TERCEIROS | ||
| Aplicativos compatíveis | Nike Run Club, Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Running Quotient, Decathlon | |
| IDIOMAS | ||
| Idioma de exibição | Inglês, chinês simplificado, chinês tradicional, alemão, espanhol, francês, polonês, tailandês, japonês, coreano, português, italiano, russo, vietnamita | |
| 1 x de R$5.399,00 sem juros | Total R$5.399,00 | |
| 2 x de R$2.699,50 sem juros | Total R$5.399,00 | |
| 3 x de R$1.799,67 sem juros | Total R$5.399,00 | |
| 4 x de R$1.349,75 sem juros | Total R$5.399,00 | |
| 5 x de R$1.079,80 sem juros | Total R$5.399,00 | |
| 6 x de R$899,83 sem juros | Total R$5.399,00 | |
| 7 x de R$771,29 sem juros | Total R$5.399,00 | |
| 8 x de R$674,88 sem juros | Total R$5.399,00 | |
| 9 x de R$599,89 sem juros | Total R$5.399,00 | |
| 10 x de R$539,90 sem juros | Total R$5.399,00 |
